
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Francisco Nelson Alexandre (00039) - SNP Indoor | 58 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||
| Sênior | 2º | Francinilzon Ibiapina Guimaraes (00014) - SNP Indoor | 52 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | ||
| Sênior | 3º | Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. | 33 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
| Sênior | Gildo Gomes da Silva (00055) - SNP Euséb. | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Marcus Vinicius Albano Dantas (00009) - SNP Euséb. | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Jose Raimundo da Cruz Junior (00052) - SNP Indoor | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Sênior | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Martonio Lima Facanha (00322) - SNP Euséb. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h