
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Miron Gauche (00262) - SNP Euséb. | 1825 | 232 | 230 | 230 | 229 | 229 | 226 | 225 | 224 | 10 | ||
| Sênior | 2º | Luciano Nunes Ferreira (00310) - SNP Euséb. | 1715 | 227 | 225 | 217 | 216 | 213 | 212 | 204 | 201 | 8 | ||
| Sênior | 3º | Marcio de Castro Maia (00080) - SNP Euséb. | 1129 | 230 | 229 | 224 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Sênior | Anne Katherine Giesta Almeida (00232) - SNP Indoor | 824 | 218 | 215 | 198 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Sênior | 4º | Edilson Matos Costa (00211) - SNP Euséb. | 681 | 165 | 158 | 142 | 129 | 47 | 40 | 0 | 0 | 6 | ||
| Sênior | Joao Pedro Carvalho Freire (00256) - SNP Indoor | 604 | 211 | 198 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Alex Lino Gonçalves Nocrato (00346) - SNP Euséb. | 454 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Daniel de Goes Nepomuceno (00299) - SNP Indoor | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fabricio Alves Sayao Filgueira (00007) - SNP Indoor | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Francisco Luiz Oliveira Nepomuceno (00347) - SNP Euséb. | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h