
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciante | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros (00089) - SNP Indoor | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Categoria Única | 1º | Dany Ricardo Dantas (00289) - SNP Euséb. | 1321 | 195 | 194 | 192 | 191 | 187 | 183 | 179 | 0 | 7 | ||
| Categoria Única | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior (00052) - SNP Indoor | 475 | 173 | 85 | 80 | 51 | 41 | 24 | 11 | 10 | 9 | ||
| Categoria Única | Sebastiao Cavalcante de Sousa (00005) - SNP Euséb. | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Categoria Única | Antonio Fernandes Uchoa (00043) - SNP Indoor | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h