logo
Federação Cearense de Caça e Tiro
CNPJ 10.992.073/0001-60
CR 66514 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE CHECK-IN COM PÓLVORA - OPEN
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Categoria Única Antonio Fernandes Uchoa (00043) - SNP Indoor 703 118 118 117 117 117 116 12
Categoria Única Francisco de Assis Escossio de Carvalho (00049) - SNP Indoor 696 118 116 116 116 115 115 12
Categoria Única Davi Arrais de Souza Rangel (00508) - SNP Indoor 688 117 116 116 114 113 112 10
Categoria Única Aldonso Palacio de Oliveira Junior (00258) - SNP Indoor 674 116 115 114 111 109 109 9
Categoria Única Marcio Montenegro (00222) - SNP Indoor 663 113 111 111 110 109 109 9
Categoria Única Adairton dos Santos Sa Brito (00280) - SNP Indoor 662 112 112 111 109 109 109 9
Categoria Única Reinaldo Luiz Campos (00012) - SNP Euséb. 634 108 106 105 105 105 105 11
Categoria Única Eldyr de Campos Carvalho Filho (00483) - SNP Indoor 624 116 110 103 99 98 98 9
Categoria Única Ilton Uchoa da Costa Filho (00522) - SNP Indoor 611 109 105 103 101 97 96 7
Categoria Única 10º Antonio Edineudo de Oliveira (00503) - SNP Euséb. 604 108 105 99 98 97 97 12
Categoria Única 11º Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor 585 101 101 98 96 96 93 8
Categoria Única 12º Gabriel Cavalcante Neto (00313) - SNP Euséb. 568 102 98 98 96 92 82 6
Categoria Única 13º Edmar Fernandes de Araujo Filho (00011) - SNP Indoor 544 114 112 110 105 103 0 5
Categoria Única 14º Laecio Ribeiro dos Santos (00481) - SNP Euséb. 515 109 108 103 101 94 0 5
Categoria Única 15º Jose Maria Barbosa Soares (00567) - SNP Indoor 504 90 90 85 83 81 75 7
Categoria Única 16º Mateus Diogenes Cavalcante (00227) - SNP Indoor 492 109 108 94 93 88 0 5
Categoria Única Daniel Sousa de Almeida (00326) - SNP Euséb. 443 116 111 111 105 0 0 4
Categoria Única Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor 423 111 109 107 96 0 0 4
Categoria Única Wilkennedy Paula de Lima (00427) - SNP Euséb. 393 101 98 98 96 0 0 4
Categoria Única Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira (00510) - SNP Indoor 384 100 99 97 88 0 0 4
Categoria Única 17º Germano Soares de Almeida Grangeiro Cruz (00328) - SNP Euséb. 373 117 116 60 43 22 15 7
Categoria Única Renato Montenegro (00502) - SNP Indoor 347 98 90 80 79 0 0 4
Categoria Única Renato Jackson Barroso de Andrade (00157) - SNP Euséb. 326 112 112 102 0 0 0 3
Categoria Única Acrisio Sales Valente (00158) - SNP Euséb. 283 98 95 90 0 0 0 3
Categoria Única Harold Francisco de Melo Martins (00260) - SNP Indoor 239 100 89 50 0 0 0 3
Categoria Única Gean Carlos da Silva Cunha (00541) - SNP Indoor 230 118 112 0 0 0 0 2
Categoria Única Antonio Gomes da Silva Filho (00388) - SNP Euséb. 225 113 112 0 0 0 0 2
Categoria Única Marcos Venicius Araujo Silveira (00611) - SNP Indoor 201 106 95 0 0 0 0 2
Categoria Única Leonardo Bruno Firmeza Colares (00429) - SNP Indoor 189 95 94 0 0 0 0 2
Categoria Única Mario Savio Barreto Soares (00581) - SNP Euséb. 166 87 79 0 0 0 0 2
Categoria Única Thommas Ranyelle Machado Lima (00637) - SNP Indoor 165 87 78 0 0 0 0 2
Categoria Única Joao Pedro Carvalho Freire (00256) - SNP Indoor 114 104 10 0 0 0 0 2
Categoria Única Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro (00044) - SNP Indoor 110 110 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Lucas Romcy Ribeiro (00162) - SNP Indoor 110 110 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Milena Silvino Souza (00111) - SNP Indoor 107 107 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Danilo F S S (00374) - SNP Euséb. 107 107 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Guilherme Otavio Tavares de Lacerda (00526) - SNP Indoor 107 96 11 0 0 0 0 2
Categoria Única Jose Willamy Oliveira Freire (00399) - SNP Indoor 106 106 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Natanael Bruno Bonhote (00518) - SNP Indoor 106 106 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Oderlandio Fernandes Moura (00006) - SNP Indoor 105 105 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Pedro M Garcia (00153) - SNP Indoor 104 104 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Savio Parente de Azevedo Junior (00100) - SNP Indoor 102 102 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Laercio dos Reis Cardoso (00397) - SNP Euséb. 100 100 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Samuel Alencar Cavalcante (00561) - SNP Indoor 99 99 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Luiz Henrique Silva Colado Barreto (00087) - SNP Indoor 95 95 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Floriano Guerra de Sousa (00405) - SNP Euséb. 95 61 24 10 0 0 0 3
Categoria Única Robson Martins de Morais (00587) - SNP Indoor 94 94 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes (00094) - SNP Indoor 90 90 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Clelton da Silva Menezes (00324) - SNP Euséb. 90 90 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Felipe Melo Abelleira (00234) - SNP Indoor 90 80 10 0 0 0 0 2
Categoria Única Henrique Cesar de Abreu (00277) - SNP Indoor 88 88 0 0 0 0 0 1
Categoria Única David Bezerra de Carvalho (00477) - SNP Indoor 86 86 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Alexandre Paulo Soares (00618) - SNP Indoor 86 86 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Vinicius Pedroni (00590) - SNP Indoor 85 85 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Humberto Duarte de Figueiredo (00225) - SNP Indoor 83 83 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Rafael Ferreira Maia (00500) - SNP Indoor 78 78 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Assis de Souza Neto (00641) - SNP Euséb. 76 76 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Edvaldo Leoncio Alves da Silva (00340) - SNP Indoor 74 74 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Fernando Cesar Frota Aragao (00267) - SNP Indoor 70 70 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Adriano Pereira Alencar (00509) - SNP Indoor 61 61 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Alexsandro Martins Bulhoes (00591) - SNP Indoor 42 42 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. 40 10 10 10 10 0 0 4
Categoria Única Jose Anchieta Santos Sobreira Filho (00118) - SNP Indoor 40 10 10 10 10 0 0 4
Categoria Única Jose Hilton de Vasconcelos (00448) - SNP Indoor 40 10 10 10 10 0 0 4
Categoria Única Francisco Jadson Pinheiro Vieira (00529) - SNP Indoor 30 10 10 10 0 0 0 3
Categoria Única Jose Carlos dos Santos (00540) - SNP Indoor 24 24 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Fabio Bezerra de Castro (00487) - SNP Indoor 15 15 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Ricardo Lotif Araujo (00351) - SNP Indoor 8 8 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Cearense de Caça e Tiro

Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000

phone(85) 9990-66918

Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h

CR 66514 / 10ª RM
CNPJ 10.992.073/0001-60

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro