logo
Federação Cearense de Caça e Tiro
CNPJ 10.992.073/0001-60
CR 66514 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE CHECK-IN COM PÓLVORA - RIFLE
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Categoria Única Joao Pedro Carvalho Freire (00256) - SNP Indoor 693 120 116 116 114 114 113 10
Categoria Única Rafael dos Santos Souza (00517) - SNP Euséb. 691 118 116 115 114 114 114 12
Categoria Única Adairton dos Santos Sa Brito (00280) - SNP Indoor 690 116 116 116 116 114 112 9
Categoria Única Laecio Ribeiro dos Santos (00481) - SNP Euséb. 664 114 112 111 110 109 108 7
Categoria Única Paulo Goes Fragoso Ponte (00183) - SNP Indoor 650 110 109 108 108 108 107 10
Categoria Única Carlos Eduardo de Oliveira Barros (00507) - SNP Indoor 646 115 110 109 106 104 102 8
Categoria Única Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. 646 111 109 109 108 108 101 9
Categoria Única Jonathan Feijo Ponte (00268) - SNP Indoor 643 109 108 108 108 107 103 8
Categoria Única Edmar Fernandes de Araujo Filho (00011) - SNP Indoor 625 115 106 104 104 99 97 7
Categoria Única 10º Marcio Montenegro (00222) - SNP Indoor 592 105 105 98 95 95 94 8
Categoria Única 11º Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor 587 105 101 100 95 94 92 6
Categoria Única 12º Antonio Fernandes Uchoa (00043) - SNP Indoor 521 113 106 106 104 92 0 5
Categoria Única 13º Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira (00510) - SNP Indoor 501 110 107 100 95 89 0 5
Categoria Única Emilson de Freitas Barbosa Junior (00557) - SNP Euséb. 400 104 102 97 97 0 0 4
Categoria Única 14º Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. 350 114 104 102 10 10 10 6
Categoria Única Raymundo Marinho da Silva Neto (00616) - SNP Indoor 307 105 102 100 0 0 0 3
Categoria Única Andre Luiz Muniz Aguiar (00176) - SNP Euséb. 291 109 91 91 0 0 0 3
Categoria Única Renato Carvalho de Souza (00403) - SNP Euséb. 282 101 95 86 0 0 0 3
Categoria Única Harold Francisco de Melo Martins (00260) - SNP Indoor 248 99 80 69 0 0 0 3
Categoria Única Jose Maria Barbosa Soares (00567) - SNP Indoor 200 102 98 0 0 0 0 2
Categoria Única Reginaldo Sales Hissa Filho (00638) - SNP Indoor 196 100 96 0 0 0 0 2
Categoria Única Fernando Dantas de Santana (00525) - SNP Indoor 190 97 93 0 0 0 0 2
Categoria Única Vinicius Pedroni (00590) - SNP Indoor 183 92 91 0 0 0 0 2
Categoria Única Francisco Jadson Pinheiro Vieira (00529) - SNP Indoor 128 98 10 10 10 0 0 4
Categoria Única Renato Jackson Barroso de Andrade (00157) - SNP Euséb. 107 107 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Caio Franca Leitao (00594) - SNP Indoor 106 106 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Paulo Moreira do Nascimento Filho (00305) - SNP Indoor 105 105 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Paulo Andre Nepomuceno Siqueira (00424) - SNP Euséb. 105 105 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Marcos Venicius Araujo Silveira (00611) - SNP Indoor 103 103 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Luiz Henrique Silva Colado Barreto (00087) - SNP Indoor 101 101 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Leonardo Pinheiro de Deus (00547) - SNP Indoor 101 101 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Márcio Regis Ramos Costa (00542) - SNP Euséb. 100 100 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Gean Carlos da Silva Cunha (00541) - SNP Indoor 98 98 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Adriano Pereira Alencar (00509) - SNP Indoor 94 94 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Lucas Corteletti Pereira Gomes (00377) - SNP Euséb. 92 92 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Jose Willamy Oliveira Freire (00399) - SNP Indoor 91 91 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Allyf Jansen Oliveira Rodrigues Van Der Roos (00589) - SNP Indoor 90 90 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Leonardo Bruno Firmeza Colares (00429) - SNP Indoor 88 88 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Fernando Cesar Frota Aragao (00267) - SNP Indoor 87 87 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Leonardo Nunes Maia Freire (00644) - SNP Indoor 77 77 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Henrique Cesar de Abreu (00277) - SNP Indoor 73 73 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Jose Anchieta Santos Sobreira Filho (00118) - SNP Indoor 40 10 10 10 10 0 0 4
Categoria Única Jose Hilton de Vasconcelos (00448) - SNP Indoor 40 10 10 10 10 0 0 4
Categoria Única Antonio Paulean Bezerra Simoes (00071) - SNP Indoor 10 10 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Ricardo Lotif Araujo (00351) - SNP Indoor 9 9 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Cearense de Caça e Tiro

Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000

phone(85) 9990-66918

Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h

CR 66514 / 10ª RM
CNPJ 10.992.073/0001-60

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro