
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Única | 1º | Caio Bruno Andre e Silva (00389) - SNP Euséb. | 43.12 | 6.67 | 6.91 | 7.26 | 7.37 | 7.43 | 7.48 | 12 | ||
| Categoria Única | 2º | Joao Pedro Carvalho Freire (00256) - SNP Indoor | 45.42 | 7.43 | 7.47 | 7.54 | 7.56 | 7.62 | 7.80 | 7 | ||
| Categoria Única | 3º | Fabio Victor Pinheiro (00257) - SNP Euséb. | 59.02 | 7.83 | 9.13 | 9.21 | 10.41 | 11.13 | 11.31 | 8 | ||
| Categoria Única | 4º | Paulo Goes Fragoso Ponte (00183) - SNP Indoor | 59.91 | 8.83 | 9.55 | 9.61 | 9.96 | 10.70 | 11.26 | 7 | ||
| Categoria Única | 5º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00483) - SNP Indoor | 74.94 | 11.70 | 12.15 | 12.49 | 12.54 | 12.97 | 13.09 | 10 | ||
| Categoria Única | 6º | Reinaldo Luiz Campos (00012) - SNP Euséb. | 90.21 | 10.20 | 12.59 | 14.24 | 15.20 | 18.67 | 19.31 | 8 | ||
| Categoria Única | 7º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor | 97.30 | 12.05 | 12.32 | 12.51 | 13.62 | 13.97 | 32.83 | 7 | ||
| Categoria Única | 8º | Marcio Montenegro (00222) - SNP Indoor | 136.60 | 20.53 | 21.36 | 21.81 | 23.13 | 23.90 | 25.87 | 9 | ||
| Categoria Única | Augusto Cesar Bezerra Lins Araujo (00437) - SNP Euséb. | 128.19 | 12.33 | 12.36 | 14.57 | 15.67 | 73.26 | 0.00 | 5 | |||
| Categoria Única | Acrisio Sales Valente (00158) - SNP Euséb. | 104.91 | 20.00 | 24.91 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Categoria Única | Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor | 26.76 | 7.89 | 9.27 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Categoria Única | Mateus Diogenes Cavalcante (00227) - SNP Indoor | 171.50 | 16.85 | 17.21 | 17.44 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Categoria Única | 9º | Lucas Bomfim de Carvalho Rocha (00478) - SNP Indoor | 426.40 | 16.51 | 20.17 | 29.72 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 6 | ||
| Categoria Única | Guilherme Otavio Tavares de Lacerda (00526) - SNP Indoor | 117.75 | 16.77 | 21.75 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Categoria Única | Fernando Dantas de Santana (00525) - SNP Indoor | 126.23 | 22.95 | 23.30 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Categoria Única | Renato Jackson Barroso de Andrade (00157) - SNP Euséb. | 16.45 | 7.93 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Sergio Borges Nery (00528) - SNP Indoor | 263.81 | 29.62 | 32.49 | 81.70 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Categoria Única | Wilkennedy Paula de Lima (00427) - SNP Euséb. | 23.05 | 11.36 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Vinicius Pedroni (00590) - SNP Indoor | 26.10 | 11.34 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Andre Luiz Muniz Aguiar (00176) - SNP Euséb. | 154.99 | 12.88 | 22.11 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Categoria Única | Raimundo Nogueira de Oliveira Junior (00449) - SNP Indoor | 37.81 | 16.22 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Mauricio Lima de Carvalho Rocha (00479) - SNP Indoor | 407.19 | 21.37 | 25.82 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 5 | |||
| Categoria Única | Aldonso Palacio de Oliveira Junior (00258) - SNP Indoor | 55.78 | 21.43 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Regis Coe Girão (00469) - SNP Indoor | 89.81 | 16.85 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Francisco Jadson Pinheiro Vieira (00529) - SNP Indoor | 340.40 | 30.00 | 70.40 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Categoria Única | Jose Anchieta Santos Sobreira Filho (00118) - SNP Indoor | 370.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Categoria Única | Jose Willamy Oliveira Freire (00399) - SNP Indoor | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira (00424) - SNP Euséb. | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Pedro Lucas de Oliveira Forte Martins (00579) - SNP Indoor | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Francisco Andre Costa Brito (00417) - SNP Euséb. | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes (00094) - SNP Indoor | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Danilo F S S (00374) - SNP Euséb. | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | David Bezerra de Carvalho (00477) - SNP Indoor | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Laecio Ribeiro dos Santos (00481) - SNP Euséb. | 23.38 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Lucas Corteletti Pereira Gomes (00377) - SNP Euséb. | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Francisco Oderlandio Fernandes Moura (00006) - SNP Indoor | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Felipe Melo Abelleira (00234) - SNP Indoor | 155.12 | 35.12 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Renato Campos Oliveira (00456) - SNP Indoor | 164.52 | 44.52 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Categoria Única | Antonio Jose Porto Mota (00550) - SNP Euséb. | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Fernando Marcondes de Araujo Leão (00551) - SNP Euséb. | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Pedro Bomfim de Carvalho Rocha (00474) - SNP Indoor | 350.38 | 110.38 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Categoria Única | Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. | 480.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Categoria Única | Jose Hilton de Vasconcelos (00448) - SNP Indoor | 480.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Categoria Única | Antonio Paulean Bezerra Simoes (00071) - SNP Indoor | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Categoria Única | Marcelo Pordeus Barroso (00169) - SNP Indoor | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h