logo
Federação Cearense de Caça e Tiro
CNPJ 10.992.073/0001-60
CR 66514 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE CHECK-IN COM PÓLVORA - OPEN
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Categoria Única Francisco de Assis Escossio de Carvalho (00049) - SNP Indoor 697 118 118 118 116 115 112 7
Categoria Única Antonio Fernandes Uchoa (00043) - SNP Indoor 697 118 118 116 116 115 114 7
Categoria Única Antonio Gomes da Silva Filho (00388) - SNP Euséb. 691 117 116 115 115 115 113 7
Categoria Única Adairton dos Santos Sa Brito (00280) - SNP Indoor 665 118 112 111 111 108 105 6
Categoria Única Eldyr de Campos Carvalho Filho (00483) - SNP Indoor 645 111 110 109 106 105 104 7
Categoria Única Antonio Edineudo de Oliveira (00503) - SNP Euséb. 617 105 104 103 102 102 101 7
Categoria Única Reinaldo Luiz Campos (00012) - SNP Euséb. 605 107 102 100 100 99 97 7
Categoria Única Emerson da Paixão Barbosa (00339) - SNP Euséb. 517 94 91 90 87 80 75 6
Categoria Única Savio Parente de Azevedo Junior (00100) - SNP Indoor 448 117 111 111 109 0 0 4
Categoria Única Aldonso Palacio de Oliveira Junior (00258) - SNP Indoor 427 112 109 105 101 0 0 4
Categoria Única Edmar Fernandes de Araujo Filho (00011) - SNP Indoor 328 111 109 108 0 0 0 3
Categoria Única Ilton Uchoa da Costa Filho (00522) - SNP Indoor 308 103 103 102 0 0 0 3
Categoria Única Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor 298 105 99 94 0 0 0 3
Categoria Única Francisco Jose Castelo Branco Gomes (00278) - SNP Indoor 278 96 92 90 0 0 0 3
Categoria Única Fernando Jaco Silva Moreira (00438) - SNP Indoor 264 97 84 83 0 0 0 3
Categoria Única Fernando Cesar Frota Aragao (00267) - SNP Indoor 248 100 93 55 0 0 0 3
Categoria Única Jose Maria Barbosa Soares (00567) - SNP Indoor 227 85 82 60 0 0 0 3
Categoria Única Jose Raimundo da Cruz Junior (00052) - SNP Indoor 224 113 111 0 0 0 0 2
Categoria Única Jose Wilson Montenegro Pontes Neto (00220) - SNP Euséb. 220 111 109 0 0 0 0 2
Categoria Única Renato Jackson Barroso de Andrade (00157) - SNP Euséb. 219 112 107 0 0 0 0 2
Categoria Única Jose Wanderson Goncalves Feitosa (00206) - SNP Indoor 212 107 105 0 0 0 0 2
Categoria Única Gabriel Cavalcante Neto (00313) - SNP Euséb. 179 99 80 0 0 0 0 2
Categoria Única Davi Arrais de Souza Rangel (00508) - SNP Indoor 115 115 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Germano Soares de Almeida Grangeiro Cruz (00328) - SNP Euséb. 114 53 41 10 10 0 0 4
Categoria Única Daniel Sousa de Almeida (00326) - SNP Euséb. 106 106 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Pedro M Garcia (00153) - SNP Indoor 105 105 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Jose Roberto Cavalcante (00635) - SNP Indoor 105 105 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Saraiva da Silva Junior (00312) - SNP Indoor 102 102 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Joao Paulo Carvalho de Lima Cavalcanti (00684) - SNP Indoor 102 102 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Joao Pedro Carvalho Freire (00256) - SNP Indoor 100 100 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Nefi Rabelo Alcântara Pinheiro (00694) - SNP Indoor 100 100 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Willian Varelo de Souza (00323) - SNP Indoor 98 98 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira (00510) - SNP Indoor 98 98 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Ednardo Junior Diogenes de Aquino (00045) - SNP Indoor 94 94 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Alexandre Paulo Soares (00618) - SNP Indoor 94 94 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Cardoso Linhares Neto (00113) - SNP Euséb. 92 92 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Hugo Marques Carvalho (00662) - SNP Indoor 89 89 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Mateus Diogenes Cavalcante (00227) - SNP Indoor 84 84 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Ferdinando Holanda Baptista (00683) - SNP Indoor 77 77 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Marcos Jose de Alcantara Campos (00695) - SNP Euséb. 67 67 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Mario Savio Barreto Soares (00581) - SNP Euséb. 66 66 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Eneas Falcao de Negreiros Neto (00627) - SNP Euséb. 65 65 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Marcio de Castro Maia (00080) - SNP Euséb. 49 49 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Francisco Edivando de Lima (00460) - SNP Indoor 39 39 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Jose Anchieta Santos Sobreira Filho (00118) - SNP Indoor 25 15 10 0 0 0 0 2
Categoria Única Floriano Guerra de Sousa (00405) - SNP Euséb. 20 20 0 0 0 0 0 1
Categoria Única Gustavo Herter Fruet (00001) - SNP Euséb. 10 10 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Cearense de Caça e Tiro

Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000

phone(85) 9990-66918

Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h

CR 66514 / 10ª RM
CNPJ 10.992.073/0001-60

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro