
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciante | Acrisio Sales Valente (00158) - SNP Euséb. | 716 | 182 | 182 | 179 | 173 | 0 | 0 | 4 | |||
| Iniciante | Jonathan Feijo Ponte (00268) - SNP Indoor | 698 | 178 | 175 | 174 | 171 | 0 | 0 | 4 | |||
| Iniciante | Jose Wanderson Goncalves Feitosa (00206) - SNP Indoor | 317 | 167 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Iniciante | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00011) - SNP Indoor | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo (00091) - SNP Indoor | 1038 | 190 | 178 | 172 | 168 | 167 | 163 | 6 | ||
| Categoria Única | Daniel Cavalcante Pinheiro (00154) - SNP Indoor | 603 | 155 | 154 | 151 | 143 | 0 | 0 | 4 | |||
| Categoria Única | Raimundo Raniere Alves da Silva (00348) - SNP Euséb. | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h