
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Miron Gauche | 230 | 230 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Anne Katherine Giesta Almeida | 218 | 218 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Joao Pedro Carvalho Freire | 211 | 211 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Jonathan Feijo Ponte | 301 | 301 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Antonio Fernandes Uchoa | 188 | 188 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 205 | 205 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Miron Gauche | 236 | 236 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 207 | 207 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 3º | Acrisio Sales Valente | 197 | 197 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 177 | 177 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 175 | 175 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Jose Renato Toledo Junior | 174 | 174 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Francisco Josivan Bento Pereira | 87 | 87 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Francisco Ribeiro Silva | 199 | 199 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Antonio Fernandes Uchoa | 195 | 195 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Fernando Antonio Moura de Sant‘anna Filho | 189 | 189 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 4º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 184 | 184 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 5º | Francisco Luciano Bento Pereira | 180 | 180 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Jose Demontieux Brito Teles | 148 | 148 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Francisco Ribeiro Silva | 178,0600 | 178.0600 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Marcio Montenegro | 174,0200 | 174.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Antonio Fernandes Uchoa | 167,0000 | 167.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Germano Soares de Almeida Grangeiro Cruz | 153,0000 | 153.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 5º | Reinaldo Luiz Campos | 149,0100 | 149.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 6º | Francisco Luciano Bento Pereira | 145,0200 | 145.0200 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Fernando Antonio Moura de Sant‘anna Filho | 186,0300 | 186.0300 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 182,0300 | 182.0300 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Lucas Romcy Ribeiro | 170,0100 | 170.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 154,0100 | 154.0100 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 142,0000 | 142.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 181,0300 | 181.0300 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 140,0000 | 140.0000 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Jose Demontieux Brito Teles | 96 | 96 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 76 | 76 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 3º | Gustavo Herter Fruet | 12 | 12 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 4º | Yuri de Castro Marinho | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 5º | Francisco Ronaldo Marinho | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 6º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 8 | 8 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Paulo Abdala Noel | 271 | 271 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 269 | 269 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Jose Demontieux Brito Teles | 266 | 266 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Daniel Sousa de Almeida | 276 | 276 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 2º | Francisco Herbet de Melo Machado | 271 | 271 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 3º | Igor Rangel Frota | 210 | 210 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 4º | Junior Cesar Santos de Barros | 166 | 166 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Fernando Antonio Moura de Sant‘anna Filho | 294 | 294 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Francisco Ribeiro Silva | 288 | 288 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 3º | Marcio Montenegro | 287 | 287 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 4º | Romulo da Silva Bezerra | 285 | 285 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 5º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 277 | 277 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 6º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 203 | 203 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 244 | 244 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 293 | 293 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Marcio Montenegro | 286 | 286 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 273 | 273 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 4º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 273 | 273 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Paulo Abdala Noel | 22,00 | 22.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Fabio Montenegro do Vale | 14,00 | 14.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 3º | Victor Menezes do Vale | 12,00 | 12.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 39,00 | 39.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 35,00 | 35.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Edilson Matos Costa | 32,00 | 32.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 1º | Francisco Ronaldo Marinho | 18,00 | 18.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 2º | Fabricio Alves Sayao Filgueira | 17,00 | 17.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 1º | Gustavo Herter Fruet | 2,00 | 2.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 2,00 | 2.00 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h