
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Anne Katherine Giesta Almeida | 215 | 215 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Fabricio Alves Sayao Filgueira | 201 | 201 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Joao Pedro Carvalho Freire | 198 | 198 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 340 | 340 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 296 | 296 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 221 | 221 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Daniel de Goes Nepomuceno | 196 | 196 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Acrisio Sales Valente | 226 | 226 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 222 | 222 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 177 | 177 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Henrique Lambiase de Matos | 128 | 128 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Francisco Ribeiro Silva | 192 | 192 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 184 | 184 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 182 | 182 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 4º | Antonio Fernandes Uchoa | 169 | 169 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 197,1000 | 197.1000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Marcio Montenegro | 185,0100 | 185.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 182,0300 | 182.0300 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 181,0200 | 181.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 5º | Jeferson Cardoso Santos | 178,0400 | 178.0400 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 186,0200 | 186.0200 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Jose Fernandes Junior | 97 | 97 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 89 | 89 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 82 | 82 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 4º | Carlos Augusto Oquendo Sampaio | 6 | 6 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 5º | Jeferson Cardoso Santos | 1 | 1 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Alexandre Augusto Lima | 282,00 | 282.00 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Paulo Abdala Noel | 278,02 | 278.02 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 278,01 | 278.01 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 4º | Jose Demontieux Brito Teles | 267,00 | 267.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 254 | 254 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Edilson Matos Costa | 210 | 210 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 298 | 298 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 293 | 293 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 3º | Marcio Montenegro | 288 | 288 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 284 | 284 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 5º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 271 | 271 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Fabio Victor Pinheiro | 25,00 | 25.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 21,00 | 21.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Jose Erizon Araujo da Silva | 39,00 | 39.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Julio Cesar Dias Sampaio | 38,00 | 38.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 36,00 | 36.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 4º | Edilson Matos Costa | 36,00 | 36.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 5º | Fernando Wellington Lima Braga | 36,00 | 36.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 22,00 | 22.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 2º | Gildo Gomes da Silva | 18,00 | 18.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 3º | Carlos Augusto Oquendo Sampaio | 12,00 | 12.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 4º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 11,00 | 11.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 5º | Gustavo Herter Fruet | 8,00 | 8.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 1º | Francinilzon Ibiapina Guimaraes | 8,00 | 8.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 2º | Francisco Nelson Alexandre | 7,00 | 7.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 3º | Gildo Gomes da Silva | 7,00 | 7.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 4º | Gustavo Herter Fruet | 6,00 | 6.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 5º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 3,00 | 3.00 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h