
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Miron Gauche | 226 | 226 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Marcio de Castro Maia | 223 | 218 | 215 | 223 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 212 | 212 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 4º | Edilson Matos Costa | 129 | 129 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 325 | 325 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Marcus Vinicius Albano Dantas | 312 | 312 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 294 | 294 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Jonathan Feijo Ponte | 287 | 287 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 274 | 274 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 264 | 264 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 221 | 221 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 135 | 135 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 3º | Fernando Wellington Lima Braga | 125 | 125 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 4º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 110 | 110 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 45 | 45 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Miron Gauche | 239 | 239 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Acrisio Sales Valente | 225 | 225 | 220 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 3º | Marcio de Castro Maia | 222 | 222 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 4º | Reinaldo Luiz Campos | 200 | 200 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Paulo Abdala Noel | 179 | 179 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 154 | 154 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 3º | Fernando Wellington Lima Braga | 105 | 105 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 175,0100 | 175.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 168,0000 | 168.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Marcio Montenegro | 159,0000 | 159.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 153,0000 | 153.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 5º | Rodrigo de Sousa Silvestre | 152,0000 | 152.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 194,0900 | 194.0900 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 167,0200 | 167.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 3º | Jeferson Cardoso Santos | 160,0200 | 160.0200 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 173,0200 | 173.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Ednardo Junior Diogenes de Aquino | 162,0000 | 110.0100 | 162.0000 | 141.0100 | SNP Indoor | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 155,0100 | 155.0100 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 4º | Francisco Cardoso Linhares Neto | 142,0100 | 142.0100 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 195,0900 | 195.0900 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 189,0500 | 179.0300 | 189.0500 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Jeferson Cardoso Santos | 182,0400 | 182.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 4º | Marcio Montenegro | 179,0200 | 179.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 5º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 173,0500 | 173.0500 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 191,1000 | 191.1000 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 98 | 98 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 89 | 81 | 79 | 89 | SNP Euséb. | |
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 80 | 80 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 4º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 40 | 40 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 5º | Marcio de Castro Maia | 16 | 16 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 92 | 92 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Alexandre Augusto Lima | 288,0 | 288.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Paulo Abdala Noel | 282,1 | 282.1 | 275.0 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 282,0 | 282.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 4º | Jose Demontieux Brito Teles | 274,0 | 274.0 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 5º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 223,0 | 223.0 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 1º | Gustavo Herter Fruet | 7 | 2 | 7 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 2º | Francisco Nelson Alexandre | 7 | 7 | 4 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 3º | Francinilzon Ibiapina Guimaraes | 6 | 6 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 1º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 378 | 378 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 2º | Ednardo Junior Diogenes de Aquino | 375 | 375 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 3º | Joao Quintino Albuquerque | 357 | 357 | 347 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 349 | 349 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 5º | Carlos Antonio da Silva | 321 | 321 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Sênior | 1º | Jeferson Cardoso Santos | 379 | 379 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Sênior | 2º | Jose Wilson Montenegro Pontes Neto | 367 | 367 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 362 | 362 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h