27/07/2023
6ª Etapa FCCT 2023 - Sniper Indoor
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Savio Parente de Azevedo Junior | 287 | 287 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Amanda Vasconcelos Fruet de Barros | 210 | 210 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 209 | 209 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Pedro M Garcia | 270 | 229 | 270 | 267 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 256 | 256 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 3º | Joao Wirlon de Lima Medeiros | 243 | 243 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 4º | Willian Varelo de Souza | 230 | 230 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 5º | Esequias Monteiro de Alencar Filho | 171 | 171 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Gustavo Herter Fruet | 283 | 283 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 210 | 210 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 245 | 245 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 232 | 232 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 201 | 201 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 1º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 348 | 348 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 2º | Willian Varelo de Souza | 342 | 342 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 3º | Adairton dos Santos Sa Brito | 338 | 338 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Iniciante | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 300 | 300 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Sênior | 1º | Gustavo Herter Fruet | 390 | 390 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Sênior | 2º | Amanda Vasconcelos Fruet de Barros | 375 | 375 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver 2023 - Sênior | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 278 | 278 | SNP Euséb. |
Nº de Atletas: 40
Nº de Participações: 56
Total de Inscrições: 61
Nº de Participações: 56
Total de Inscrições: 61


