29/02/2024
1ª Etapa FCCT 2024 - Sniper Indoor
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 182 | 182 | 168 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 167 | 167 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 141 | 141 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 4º | Vitor Venicius Barbosa Lopes | 137 | 137 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 5º | Thiago Queiroz Barreto | 135 | 135 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 6º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 109 | 109 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 7º | Carlos Alberto Pereira da Silva Sobrinho | 98 | 98 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 278 | 278 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 275 | 275 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 253 | 253 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 244 | 244 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 3º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 243 | 212 | 243 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 4º | George Araujo de Magalhaes | 157 | 157 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 5º | Saulo Santiago Almeida | 30 | 30 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 6º | Ulisses de Andrade Bastos | 20 | 20 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 7º | Marcelo Jose Lima Benicio | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 244 | 244 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Marcio Montenegro | 214 | 214 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 3º | Germano Soares de Almeida Grangeiro Cruz | 100 | 100 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 245 | 245 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 233 | 233 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 218 | 218 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 4º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 212 | 212 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 287 | 287 | 250 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Marcio Montenegro | 273 | 273 | SNP Indoor |
Nº de Atletas: 49
Nº de Participações: 83
Total de Inscrições: 95
Nº de Participações: 83
Total de Inscrições: 95


