23/03/2024
2ª Etapa FCCT 2024 - Sniper Eusébio
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 230,1 | 218.0 | 225.0 | 230.1 | SNP Euséb. | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Miron Gauche | 230,0 | 227.0 | 230.0 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Marcio de Castro Maia | 227,0 | 225.0 | 221.0 | 227.0 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 4º | Luciano Nunes Ferreira | 209,0 | 209.0 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 5º | Amanda Vasconcelos Fruet de Barros | 180,0 | 180.0 | SNP Euséb. | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 6º | Edilson Matos Costa | 158,0 | 158.0 | SNP Euséb. | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 7º | Fabio Victor Pinheiro | 19,0 | 19.0 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 12 | 12 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 2º | Felipe Neri Rolim Freitas | 12 | 12 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 315 | 315 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 293 | 293 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 252 | 252 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 248 | 248 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 174 | 174 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Paulo Abdala Noel | 24 | 24 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Antonio Ezenilson Pinheiro Pereira | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 100,00 | 100.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Fernando Wellington Lima Braga | 72,00 | 72.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 68,00 | 68.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Miron Gauche | 239,05 | 239.05 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 230,03 | 230.03 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 3º | Acrisio Sales Valente | 220,00 | 220.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 1º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 161,1 | 161.1 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 161,0 | 161.0 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 3º | Willian Varelo de Souza | 149,0 | 149.0 | 140.0 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 166,00 | 166.00 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 145,00 | 145.00 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 3º | Floriano Guerra de Sousa | 68,00 | 68.00 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - À Classificar | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 162,04 | 162.04 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 193,0700 | 191.0700 | 193.0700 | 188.0500 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 183,0300 | 183.0300 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 3º | Antonio Gomes da Silva Filho | 180,0400 | 178.0300 | 180.0400 | SNP Euséb. | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 4º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 173,0500 | 173.0500 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 100 | 100 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 2º | Andre Luiz Daher Vasconcelos | 55 | 55 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Romulo da Silva Bezerra | 285 | 285 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 278 | 278 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Fernando Wellington Lima Braga | 271 | 271 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 4º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 248 | 248 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 5º | Jose Demontieux Brito Teles | 194 | 194 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 6º | Amanda Vasconcelos Fruet de Barros | 150 | 150 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 7º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 8º | Renato Fracasso | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 35,00 | 35.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 25,00 | 25.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 3º | Bruno Alves Lima | 19,00 | 19.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 4º | Francisco Dimas Marinheiro Gonçalves | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Jose Erizon Araujo da Silva | 40,00 | 40.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 38,00 | 38.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Edilson Matos Costa | 38,00 | 38.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 4º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 37,00 | 37.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Iniciante | 1º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 5,00 | 5.00 | SNP Indoor |
Nº de Atletas: 73
Nº de Participações: 205
Total de Inscrições: 252
Nº de Participações: 205
Total de Inscrições: 252


