
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Miron Gauche | 230,1 | 226.0 | 230.1 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 230,0 | 225.0 | 230.0 | SNP Euséb. | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Marcio de Castro Maia | 227,0 | 223.0 | 223.0 | 227.0 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 4º | Luciano Nunes Ferreira | 206,0 | 206.0 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 5º | Amanda Vasconcelos Fruet | 200,0 | 200.0 | SNP Euséb. | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 6º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 120,0 | 120.0 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 7º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 105,0 | 105.0 | SNP Euséb. | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 8º | Renato Lobo Barreira | 101,0 | 101.0 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 18 | 18 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 329 | 329 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 295 | 295 | 273 | SNP Indoor | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 293 | 293 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Milena Silvino Souza | 222 | 222 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 214 | 214 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Francisco Josivan Bento Pereira | 139 | 139 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Antonio Carlos Pereira | 30 | 30 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 8º | Antonio Ezenilson Pinheiro Pereira | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 165,00 | 165.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 120,00 | 120.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 3º | Edilson Matos Costa | 107,00 | 107.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 4º | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 74,00 | 74.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 5º | Paulo de Tarso Nunes da Silva | 55,00 | 55.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 6º | Fernando Wellington Lima Braga | 39,00 | 39.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Miron Gauche | 238,00 | 238.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Acrisio Sales Valente | 233,00 | 228.00 | 233.00 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 231,00 | 231.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 179 | 179 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 173 | 172 | 173 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 169 | 169 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Lucas Romcy Ribeiro | 159 | 159 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 155 | 136 | 155 | SNP Euséb. | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 6º | Fabio Victor Pinheiro | 83 | 83 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 192 | 192 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Antonio Fernandes Uchoa | 185 | 185 | 180 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Francisco Luciano Bento Pereira | 149 | 149 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 194 | 189 | 194 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 190 | 190 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 3º | Misael dos Santos Sampaio | 181 | 181 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 168 | 168 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 160 | 160 | 156 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 176,05 | 176.05 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 193,0700 | 193.0700 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 151,0000 | 151.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 196,0800 | 190.0700 | 191.0700 | 196.0800 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 182,0600 | 173.0300 | 182.0600 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 181,0300 | 181.0300 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 4º | Jeferson Cardoso Santos | 147,0000 | 147.0000 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 189,0600 | 189.0600 | 182.0700 | SNP Euséb. | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 181,0200 | 181.0200 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 95 | 95 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 2º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 5 | 5 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 285 | 285 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 272 | 272 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 263 | 251 | 263 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 4º | Floriano Guerra de Sousa | 95 | 95 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 5º | Bruno Acioli Lins | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 251,0 | 251.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 224,0 | 224.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 299,0 | 299.0 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Gleiciano Cruz Soares | 294,0 | 294.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 292,1 | 292.1 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 4º | Jeferson Cardoso Santos | 292,0 | 292.0 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 5º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 291,0 | 286.0 | 291.0 | 282.0 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 35,00 | 35.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 31,00 | 30.00 | 31.00 | SNP Euséb. | ||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 3º | Francisco Dimas Marinheiro Gonçalves | 12,00 | 12.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Jose Erizon Araujo da Silva | 39,01 | 39.01 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 39,00 | 39.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Edilson Matos Costa | 35,00 | 35.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Iniciante | 1º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 8,00 | 8.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 22,00 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | SNP Euséb. | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 20,01 | 17.00 | 20.01 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 3º | Darlan Michelles Pereira Monteiro | 20,00 | 20.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 4º | Francisco Nelson Alexandre | 19,00 | 19.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 5º | Danilo F S S | 17,00 | 14.00 | 17.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Iniciante | 1º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 2,00 | 2.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Sênior | 1º | Francisco Nelson Alexandre | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h