
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 1º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 234 | 234 | SNP Euséb. | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 2º | Marcio de Castro Maia | 227 | 215 | 215 | 227 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 223 | 223 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 4º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 211 | 211 | 206 | 200 | SNP Euséb. | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sênior | 5º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 174 | 174 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 16 | 16 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 2º | Thiago Queiroz Barreto | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Iniciante | 3º | Felipe Neri Rolim Freitas | 10 | 10 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Jonathan Feijo Ponte | 290 | 290 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 265 | 265 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 245 | 245 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Francisco Luciano Bento Pereira | 20 | 20 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 204,03 | 204.03 | 204.02 | SNP Euséb. | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Edilson Matos Costa | 125,00 | 125.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 3º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 98,00 | 98.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 4º | Fabio Victor Pinheiro | 72,00 | 72.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 234,02 | 234.02 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 2º | Acrisio Sales Valente | 233,02 | 227.07 | 233.02 | SNP Indoor | ||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Categoria Única | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 228,00 | 228.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 181 | 181 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 180 | 180 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Gabriel Cavalcante Neto | 170 | 170 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 166 | 166 | 153 | SNP Euséb. | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 5º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 162 | 162 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 193 | 193 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 188 | 188 | 185 | SNP Euséb. | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 186 | 186 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 4º | Antonio Fernandes Uchoa | 184 | 181 | 152 | 184 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 194 | 186 | 194 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 2º | Misael dos Santos Sampaio | 183 | 183 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 3º | Daniel Sousa de Almeida | 181 | 181 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 179 | 179 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Iniciante | 1º | Felipe Neri Rolim Freitas | 200,00 | 200.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sênior | 1º | Danilo F S S | 18,99 | 155.76 | 18.99 | 41.71 | SNP Euséb. | |
| Desafio dos Metais - Sênior | 2º | Caio Bruno Andre e Silva | 19,65 | 29.56 | 19.65 | SNP Euséb. | ||
| Desafio dos Metais - Sênior | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 22,83 | 22.83 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sênior | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 44,53 | 44.53 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Sênior | 5º | Bruno Acioli Lins | 99,00 | 99.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Sênior | 6º | Thiago Queiroz Barreto | 100,00 | 100.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Sênior | 7º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 1000,00 | 1000.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 100,00 | 100.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 186,0400 | 186.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 182,0400 | 182.0400 | 173.0000 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 168,0400 | 168.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Jonathan Feijo Ponte | 149,0100 | 149.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 5º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 144,0100 | 144.0100 | 134.0000 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Jeferson Cardoso Santos | 179,0200 | 179.0200 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 150,0000 | 150.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 183,0500 | 183.0500 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 179,0500 | 179.0500 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Antonio Gomes da Silva Filho | 176,0100 | 176.0100 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 183,0500 | 179.0500 | 178.0300 | 183.0500 | SNP Indoor | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 162,0100 | 162.0100 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 142,0000 | 142.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 154,0100 | 154.0100 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Jose Demontieux Brito Teles | 92,1 | 92.1 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 92,0 | 92.0 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 3º | Fabio Victor Pinheiro | 84,0 | 84.0 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 4º | Gabriel Cavalcante Neto | 35,0 | 35.0 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 5º | Romulo da Silva Bezerra | 31,0 | 31.0 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 6º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 30,0 | 30.0 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 7º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 29,0 | 29.0 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 8º | Bruno Acioli Lins | 5,0 | 5.0 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 9º | Thiago Queiroz Barreto | 2,0 | 2.0 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 10º | Jeferson Cardoso Santos | 1,0 | 1.0 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sênior | 1º | Marcio de Castro Maia | 99 | 99 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 278 | 130 | 278 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 266 | 266 | 100 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 3º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 246 | 246 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 4º | Fernando Wellington Lima Braga | 244 | 244 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 5º | Floriano Guerra de Sousa | 162 | 162 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 6º | Bruno Acioli Lins | 40 | 40 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 7º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 276 | 276 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 2º | Jonathan Feijo Ponte | 254 | 254 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 242 | 242 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 4º | Floriano Guerra de Sousa | 192 | 192 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 5º | Fabio Victor Pinheiro | 174 | 174 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 298 | 298 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 292 | 292 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 3º | Romulo da Silva Bezerra | 288 | 288 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 4º | Cristiane Nogueira da Costa | 272 | 272 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 278 | 278 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 274 | 274 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 3º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 222 | 222 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 298 | 298 | 147 | 146 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Gleiciano Cruz Soares | 292 | 292 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 3º | Jeferson Cardoso Santos | 272 | 272 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 38,00 | 38.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Renato Lobo Barreira | 13,00 | 13.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 39,01 | 39.01 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 39,00 | 39.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Edilson Matos Costa | 37,00 | 37.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 4º | Fernando Wellington Lima Braga | 36,00 | 36.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Iniciante | 1º | Francisco Luciano Bento Pereira | 5,00 | 5.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 1º | Danilo F S S | 22,10 | 22.10 | 17.00 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 22,00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | SNP Indoor | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Sênior | 3º | Darlan Michelles Pereira Monteiro | 12,00 | 12.00 | SNP Euséb. |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h