
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 1º | Alex Lino Gonçalves Nocrato | 230 | 230 | SNP Euséb. | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 2º | Miron Gauche | 226 | 226 | 220 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 3º | Marcio de Castro Maia | 225 | 217 | 219 | 225 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 4º | Luciano Nunes Ferreira | 211 | 211 | SNP Indoor | |||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Sęnior | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 208 | 208 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 178,00 | 178.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Edilson Matos Costa | 42,00 | 42.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 1º | Miron Gauche | 234,07 | 234.07 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sęnior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 231,04 | 231.04 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Categoria Única | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 118,00 | 118.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 178 | 178 | 172 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 176 | 176 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 3º | Misael dos Santos Sampaio | 170 | 170 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 4º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 160 | 160 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 5º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 150 | 144 | 150 | SNP Euséb. | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sęnior | 6º | Arthur Eldo Silva Lima | 149 | 149 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Sęnior | 1º | Antonio Jose Porto Mota | 10,00 | 10.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 2º | Caio Bruno Andre e Silva | 12,03 | 12.03 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 3º | Paulo Abdala Noel | 20,25 | 20.25 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 4º | Sebastiao Cavalcante de Sousa | 26,06 | 26.06 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 5º | Reinaldo Luiz Campos | 27,57 | 27.57 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 6º | Antonio Ezenilson Pinheiro Pereira | 39,73 | 39.73 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 7º | Bruno Acioli Lins | 50,00 | 50.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 8º | Thiago Queiroz Barreto | 95,00 | 95.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 9º | Jose Demontieux Brito Teles | 95,52 | 95.52 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sęnior | 10º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 100,00 | 100.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Alexandre Gadelha Felix | 91,00 | 91.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sęnior | 1º | Paulo Abdala Noel | 168,00 | 168.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 181,0400 | 181.0400 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 181,0300 | 181.0300 | 177.0000 | 177.0000 | SNP Indoor | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 153,0200 | 153.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Arthur Eldo Silva Lima | 77,0000 | 77.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 198,0000 | 195.0000 | 198.0000 | 197.0000 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Francisco Jose Rodrigues de Medeiros | 186,0000 | 171.0000 | 186.0000 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 166,0000 | 166.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 125,0000 | 125.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 194,0000 | 194.0000 | 190.0000 | 193.0000 | SNP Euséb. | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 2º | Angelo Mario Pimentel Parente | 182,0000 | 182.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sęnior | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 169,0000 | 169.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sęnior | 1º | Dany Ricardo Dantas | 192,0000 | 186.0000 | 192.0000 | 191.0000 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 87 | 87 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 82 | 82 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 3º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 48 | 48 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 4º | Bruno Acioli Lins | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 5º | Thiago Queiroz Barreto | 5 | 5 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 6º | Jeferson Cardoso Santos | 3 | 3 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sęnior | 7º | Natanael Bruno Bonhote | 3 | 3 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sęnior | 1º | Marcio de Castro Maia | 93 | 93 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Sęnior | 2º | Daniel de Goes Nepomuceno | 37 | 37 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Antonio Jose Porto Mota | 10 | 10 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 1º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 286 | 286 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 2º | Fernando Wellington Lima Braga | 272 | 272 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 3º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 270 | 270 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 4º | Jose Demontieux Brito Teles | 252 | 120 | 252 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 5º | Floriano Guerra de Sousa | 176 | 176 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sęnior | 6º | Bruno Acioli Lins | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 1º | Daniel Sousa de Almeida | 290 | 290 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 2º | Pedro M Garcia | 274 | 274 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 274 | 274 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 4º | Francisco Cardoso Linhares Neto | 266 | 266 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 5º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 248 | 248 | 117 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Iniciante | 6º | Floriano Guerra de Sousa | 192 | 192 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 1º | Cristiane Nogueira da Costa | 292 | 292 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 2º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 290 | 290 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 3º | Jeferson Cardoso Santos | 13 | 10 | 12 | 13 | SNP Euséb. | |
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sęnior | 4º | Antonio Jose Porto Mota | 10 | 10 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 1º | Rodrigo Sousa Carvalho Cunha | 37,00 | 37.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Iniciante | 2º | Francisco Clelton da Silva Menezes | 36,00 | 36.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 1º | Cristiane Nogueira da Costa | 36,02 | 36.02 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 2º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 36,01 | 36.01 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 3º | Jose Erizon Araujo da Silva | 35,03 | 34.00 | 35.03 | SNP Indoor | ||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sęnior | 4º | Edilson Matos Costa | 35,00 | 35.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Categoria Única | 1º | Alexandre Gadelha Felix | 12,00 | 12.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Iniciante | 1º | Francisco Luciano Bento Pereira | 4,00 | 4.00 | SNP Euséb. |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nş 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 ŕs 17h e Domingo 8 ŕs 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 ŕs 21h e Sábado de 9 ŕs 17h