
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Jose Willamy Oliveira Freire | 181 | 181 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 178 | 178 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Adairton dos Santos Sa Brito | 169 | 169 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Joao Pedro Carvalho Freire | 168 | 168 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 5º | Antonio Matias Pontes Filho | 150 | 150 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 6º | Fernando Cesar Frota Aragao | 93 | 93 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 176 | 176 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Sênior | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 165 | 165 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Sênior | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 12,11 | 12.11 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Sênior | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 16,60 | 16.60 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Sênior | 3º | Fernando Cesar Frota Aragao | 33,46 | 33.46 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 290 | 290 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2024 - Sênior | 2º | Jose Willamy Oliveira Freire | 280 | 280 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 1º | Paulo Moreira do Nascimento Filho | 280 | 280 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2024 - Sênior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 13 | 10 | 12 | 13 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Iniciante | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 266 | 266 | 129 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 266 | 266 | 132 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2024 - Sênior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 13 | 10 | 12 | 13 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 1º | Jonathan Feijo Ponte | 183 | 183 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 2º | Harley Girao Saraiva | 56 | 56 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 3º | Gilberto Caetano do Nascimento | 50 | 50 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 4º | Marcos Antonio Barbosa da Silva Junior | 30 | 20 | 30 | SNP Euséb. | ||
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 5º | Egina Maria Santiago Lopes | 14 | 14 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 6º | Antonio Jose Porto Mota | 13 | 10 | 12 | 13 | SNP Euséb. | |
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 7º | Fabio Bezerra de Castro | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - Iniciante | 8º | Jose Mamede Gomes Mendonça | 5 | 5 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Pistola - Sênior | 1º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 165 | 165 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Pistola - Sênior | 2º | Antonio Matias Pontes Filho | 152 | 152 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Pistola - Sênior | 3º | Jose Willamy Oliveira Freire | 1 | 1 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes | 165 | 165 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 151 | 151 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Henrique Cesar de Abreu | 135 | 135 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Egina Maria Santiago Lopes | 30 | 30 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 5º | Antonio Jose Porto Mota | 20 | 20 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 6º | Laecio Ribeiro dos Santos | 12 | 12 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 7º | Fabio Bezerra de Castro | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 186 | 186 | 183 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 177 | 152 | 177 | SNP Euséb. | ||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 173 | 173 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 4º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 164 | 164 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h