
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Carabina - À Classificar | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 88,00 | 88.00 | 88.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Ainda sem categoria | Raimundo Nogueira de Oliveira Junior | 14,00 | 14.00 | SNP Indoor | ||||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 10,00 | 10.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 2º | Francisco Jadson Pinheiro Vieira | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - Categoria Única | 3º | Danilo F S S | 21,09 | 21.09 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - À Classificar | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 13,00 | 13.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - À Classificar | 2º | Augusto Cesar Bezerra Lins Araujo | 14,00 | 14.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Espingarda - À Classificar | 3º | Francisco Jose Freire de Araujo | 100,00 | 100.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Leonardo Bruno Firmeza Colares | 41,00 | 41.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Open - Categoria Única | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 99,00 | 108.00 | 99.00 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Open - Categoria Única | 2º | Leonardo Bruno Firmeza Colares | 96,00 | 96.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Open - Categoria Única | 3º | Francisco Jadson Pinheiro Vieira | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Open - À Classificar | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 100,00 | 100.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Pistola Sênior - Sênior | 1º | Danilo F S S | 107,00 | 107.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Sênior - À Classificar | 1º | Danilo Cavalcante de Vasconcelos | 94,00 | 94.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Sênior - À Classificar | 2º | Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes | 92,00 | 92.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Sênior - À Classificar | 3º | Kelton Jose Freitas da Silva | 90,00 | 90.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Sênior - À Classificar | 4º | Hermes Lima de Oliveira | 75,00 | 75.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 1º | Francisco Jadson Pinheiro Vieira | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - À Classificar | 1º | Luiz Henrique Silva Colado Barreto | 105,00 | 105.00 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h