
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 1º | Marcio de Castro Maia | 234 | 234 | 230 | SNP Indoor | ||
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 2º | Miron Gauche | 224 | 224 | 215 | 222 | SNP Indoor | |
| 22 LR 100 metros - Apoiado - Categoria Única | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 224 | 222 | 224 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 1º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 267 | 267 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 30 | 30 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 145,00 | 145.00 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Iniciante | 2º | Edilson Matos Costa | 88,00 | 88.00 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sênior | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 229,00 | 229.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 1º | Carlos Israel Silva Girao | 183,05 | 183.05 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 168,01 | 166.01 | 168.01 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 3º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 160,00 | 160.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 4º | Antonio Carlos Pereira | 137,00 | 137.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Iniciante | 5º | Anna Michelle Pinto Giesta Macedo | 78,00 | 78.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 1º | Cristiane Nogueira da Costa | 189,00 | 189.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 184,03 | 184.03 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 179,04 | 179.04 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - 2025 - Sênior | 4º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 54,00 | 54.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 184,03 | 171.00 | 184.03 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 2º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 182,00 | 182.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 179,00 | 143.00 | 179.00 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 175,03 | 175.03 | 175.02 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 5º | Danilo F S S | 166,01 | 166.01 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 6º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 160,00 | 160.00 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - 2025 - Categoria Única | 7º | Antonio Carlos Pereira | 137,00 | 137.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 9,11 | 9.11 | 9.28 | SNP Euséb. | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 9,24 | 14.76 | 10.23 | 9.24 | SNP Indoor | |
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 3º | Danilo F S S | 9,96 | 9.96 | 10.93 | SNP Euséb. | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 4º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 10,25 | 10.52 | 10.53 | 10.25 | SNP Euséb. | |
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 5º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 21,97 | 21.97 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 6º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 23,05 | 23.05 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 7º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 62,00 | 62.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Sênior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 21,00 | 21.00 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Carabina CCP - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 182,01 | 182.01 | 179.01 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 112,0100 | 112.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 175,0100 | 175.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 2º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 32,0000 | 32.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 169,0200 | 169.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 186,0600 | 186.0600 | 180.0400 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 164,0100 | 164.0100 | 162.0100 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 54,0000 | 54.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Categoria Única | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 80,0000 | 80.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Sênior | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 21 | 21 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 84 | 84 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 57 | 57 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Marcio de Castro Maia | 57 | 57 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 14 | 14 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Marcio de Castro Maia | 100 | 100 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 40 | 39 | 39 | 40 | SNP Indoor | |
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40 | 24 | 40 | SNP Indoor | ||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Wilkennedy Paula de Lima | 40 | 40 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 38 | 38 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 38 | 38 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 6º | Antonio Paulean Bezerra Simoes | 34 | 34 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 7º | Jose Demontieux Brito Teles | 33 | 33 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 8º | Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes | 28 | 28 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 9º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 15 | 12 | 15 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 141 | 141 | 141 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 140 | 137 | 135 | 140 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 3º | Jose Demontieux Brito Teles | 138 | 138 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 4º | Antonio Gomes da Silva Filho | 136 | 136 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - 2025 - Categoria Única | 5º | Eduardo do Amaral Andrade | 23 | 23 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 142 | 142 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Iniciante | 2º | Wilkennedy Paula de Lima | 138 | 138 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 143 | 136 | 143 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 2º | Cristiane Nogueira da Costa | 137 | 137 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 136 | 136 | 129 | 131 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Sênior | 4º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 136 | 136 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - 2025 - Categoria Única | 1º | Eduardo do Amaral Andrade | 41 | 41 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 1º | Cristiane Nogueira da Costa | 147 | 147 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Iniciante | 2º | Francisco Lazaro Fernandes da Silva | 127 | 127 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 148 | 148 | 148 | 148 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 2º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 147 | 147 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 146 | 142 | 146 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 4º | Antonio Gomes da Silva Filho | 146 | 146 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - 2025 - Sênior | 5º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 137 | 136 | 137 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 39,00 | 39.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 2º | Edilson Matos Costa | 38,00 | 38.00 | SNP Euséb. | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Sênior | 3º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 34,00 | 34.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 23,00 | 22.00 | 19.00 | 23.00 | SNP Indoor | |
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 18,00 | 18.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 17,00 | 15.00 | 17.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 10,00 | 10.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Carlos Israel Silva Girao | 181 | 181 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 176 | 176 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Joao Quintino Albuquerque | 172 | 156 | 172 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 4º | Ronald Freitas de Oliveira | 158 | 158 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 5º | Antonio Carlos Pereira | 133 | 133 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 6º | Emerson da Paixão Barbosa | 60 | 60 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 7º | Jose Raimundo da Cruz Junior | 32 | 32 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Jose Wilson Montenegro Pontes Neto | 184 | 184 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 175 | 170 | 175 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 3º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 173 | 173 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 151 | 151 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h