06/01/2025 a 11/01/2025
Check-in com Pólvora - 1ª Etapa
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Natanael Bruno Bonhote | 101 | 80 | 101 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Gabriel Cavalcante Neto | 95 | 89 | 95 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 94 | 94 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 93 | 93 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 5º | Francisco William Ferreira de Souza | 83 | 83 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 6º | Ivanildo de Souza Marino Junior | 25 | 25 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 7º | Leonardo Bruno Firmeza Colares | 17 | 17 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 8º | Igor Rios Donato Marino | 17 | 17 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 9º | Gustavo Herter Fruet | 10 | 10 | SNP Euséb. |
Nº de Atletas: 84
Nº de Participações: 145
Total de Inscrições: 221
Nº de Participações: 145
Total de Inscrições: 221


