04/08/2025 a 09/08/2025
Check-in com Pólvora - 8ª Etapa
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 118,00 | 107.00 | 118.00 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 112,00 | 112.00 | 109.00 | 101.00 | SNP Euséb. | |||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 3º | Francisco Saraiva da Silva Junior | 103,00 | 103.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 4º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 101,00 | 92.00 | 100.00 | 101.00 | SNP Indoor | |||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 5º | Fernando Jaco Silva Moreira | 95,00 | 95.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 6º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 92,00 | 92.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 7º | Emanuel Medeiros Aragão | 87,00 | 87.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 8º | Ilton Uchoa da Costa Filho | 85,00 | 85.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 101,00 | 101.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 91,00 | 91.00 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Rafael dos Santos Souza | 90,00 | 90.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 1º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 112,00 | 112.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 2º | Antonio Fernandes Uchoa | 110,00 | 110.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 103,00 | 103.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 4º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 101,00 | 101.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 5º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | SNP Indoor | |||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 6º | Jonathan Feijo Ponte | 100,00 | 99.00 | 100.00 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 7º | Adairton dos Santos Sa Brito | 94,00 | 94.00 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Gold - Gold | 8º | Anderson Josué Sales da Silva | 30,00 | 30.00 | SNP Indoor |
Nº de Atletas: 73
Nº de Participações: 114
Total de Inscrições: 157
Nº de Participações: 114
Total de Inscrições: 157


