13/04/2026 a 18/04/2026
Check-in com Pólvora - 4ª Etapa
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 105 | 101 | 102 | 104 | 103 | 105 | SNP Euséb. | |
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Savio Parente de Azevedo Junior | 104 | 104 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Fabio Victor Pinheiro | 104 | 104 | 104 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 99 | 99 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 5º | Jose Belquior Goncalves Filho | 99 | 99 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 6º | Jose Maria Barbosa Soares | 86 | 86 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 7º | Igor Rios Donato Marino | 36 | 36 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 1º | Raphael de Oliveira Teofilo | 97 | 97 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 2º | Flavio Ribeiro Rocha | 87 | 87 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 3º | Priscila Brasil de Carvalho Rocha | 86 | 86 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 4º | Caroline Marchi Gomes | 86 | 86 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 5º | Geider de Lima Alcantara | 69 | 69 | SNP Euséb. |
Nº de Atletas: 55
Nº de Participações: 96
Total de Inscrições: 160
Nº de Participações: 96
Total de Inscrições: 160


