
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 1º | Jonathan Feijo Ponte | 289 | 289 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 2º | Rafael dos Santos Souza | 288 | 288 | 238 | SNP Euséb. | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 3º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 280 | 280 | 274 | SNP Euséb. | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 265 | 265 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 5º | Márcio Regis Ramos Costa | 245 | 245 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 6º | Ednardo Junior Diogenes de Aquino | 25 | 25 | 25 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Categoria Única | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 219,04 | 219.04 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Categoria Única | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 129,00 | 129.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - Iniciante | 1º | Francisco Luciano Bento Pereira | 87 | 87 | 70 | SNP Euséb. | ||
| Desafio das Compactas - Iniciante | 2º | Rosiane Candido da Silva | 86 | 86 | 71 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - Iniciante | 3º | Caio Bruno Andre e Silva | 82 | 82 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - Iniciante | 4º | Rafael dos Santos Souza | 77 | 74 | 77 | SNP Euséb. | ||
| Desafio das Compactas - Iniciante | 5º | Gustavo Jorge Moraes | 77 | 67 | 77 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - Iniciante | 6º | Francisco Soares de Alcantara Neto | 24 | 24 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - Sênior | 1º | Antonio Fernandes Uchoa | 98 | 98 | 91 | 90 | SNP Indoor | |
| Desafio das Compactas - Sênior | 2º | Adairton dos Santos Sa Brito | 97 | 97 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - Sênior | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 92 | 92 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - Sênior | 4º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 91 | 91 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 95 | 70 | 88 | 95 | SNP Indoor | |
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 88 | 88 | 88 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 3º | Adairton dos Santos Sa Brito | 84 | 84 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 4º | Laercio dos Reis Cardoso | 79 | 29 | 79 | SNP Euséb. | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 5º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 77 | 77 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 6º | Debora Vitoria da Silva Santos | 73 | 73 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 7º | Gabriel Cavalcante Neto | 70 | 70 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 8º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 54 | 54 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 8,66 | 8.66 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 8,76 | 8.76 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 3º | Fabio Victor Pinheiro | 10,59 | 10.59 | 13.05 | SNP Euséb. | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 12,43 | 13.02 | 12.43 | SNP Indoor | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 5º | Fernando Dantas de Santana | 15,27 | 15.27 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 6º | Andre Luiz Muniz Aguiar | 17,42 | 17.42 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 7º | Marcio Montenegro | 28,43 | 28.43 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 8º | Francisco Soares de Alcantara Neto | 29,08 | 29.08 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 9º | Ednardo Junior Diogenes de Aquino | 29,15 | 29.15 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 10º | Paulo Carlos Monteiro | 100,00 | 100.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Jonathan Feijo Ponte | 158,0000 | 158.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 146,0000 | 146.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 161,0200 | 161.0200 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 158,0000 | 158.0000 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 187,0300 | 187.0300 | 177.0200 | 175.0300 | SNP Indoor | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 183,0400 | 183.0400 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 155,0000 | 155.0000 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Jose Demontieux Brito Teles | 95 | 95 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 94 | 94 | 92 | SNP Indoor | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 90 | 90 | 83 | 73 | SNP Euséb. | |
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Reinaldo Luiz Campos | 89 | 89 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 5º | Fabio Victor Pinheiro | 88 | 56 | 88 | SNP Euséb. | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 6º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 73 | 73 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 7º | Gabriel Cavalcante Neto | 27 | 27 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 8º | Francisco Soares de Alcantara Neto | 23 | 23 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Luciano Nunes Ferreira | 112 | 112 | 110 | SNP Euséb. | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 2º | Miron Gauche | 110 | 110 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 3º | Marcio Montenegro | 93 | 93 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 4º | Francisco Soares de Alcantara Neto | 21 | 21 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Francisco Valdeci Passos Junior | 34 | 34 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Fernando Dantas de Santana | 30 | 30 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Andre Luiz Muniz Aguiar | 23 | 23 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Paulo Carlos Monteiro | 10 | 10 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Adairton dos Santos Sa Brito | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 1º | Jose Fernandes Junior | 98 | 98 | 96 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 96 | 96 | 92 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 3º | Renato Jackson Barroso de Andrade | 94 | 94 | 91 | 92 | SNP Euséb. | |
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 91 | 88 | 91 | 91 | SNP Indoor | |
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 5º | Adairton dos Santos Sa Brito | 90 | 90 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 6º | Rogerio Eneas Albuquerque Paiva | 84 | 84 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 7º | Eduardo do Amaral Andrade | 62 | 62 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 8º | Jose Demontieux Brito Teles | 51 | 51 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 9º | Ednardo Junior Diogenes de Aquino | 3 | 3 | 3 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 1º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 91 | 91 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 2º | Mateus Pereira Brito Sombra | 89 | 89 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 3º | Carlos Glauber Silva da Silveira | 82 | 82 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 4º | Sergio Aparecido Fernandes | 78 | 78 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 5º | Fabio Victor Pinheiro | 66 | 66 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 1º | Jeferson Cardoso Santos | 96 | 96 | 95 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 2º | Reinaldo Luiz Campos | 91 | 91 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 90 | 90 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 4º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 86 | 86 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 5º | Marcio Montenegro | 84 | 84 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - Iniciante | 1º | Mateus Pereira Brito Sombra | 84 | 84 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 98 | 96 | 98 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 2º | Jeferson Cardoso Santos | 98 | 98 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 92 | 92 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 4º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 90 | 80 | 90 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 5º | Marcio Montenegro | 83 | 83 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 6º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 79 | 79 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Categoria Única | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 36,00 | 36.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Categoria Única | 2º | Francisco Jackson Lopes de Almeida | 23,00 | 23.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Danilo F S S | 24,00 | 24.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 23,00 | 23.00 | 22.00 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 21,00 | 21.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Darlan Michelles Pereira Monteiro | 20,00 | 20.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 5º | Reinaldo Luiz Campos | 19,00 | 19.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 6º | Debora Vitoria da Silva Santos | 18,00 | 18.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 7º | Mateus Pereira Brito Sombra | 18,00 | 18.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 8º | Jose Deusimar Rodrigues Guimaraes | 14,00 | 14.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Gustavo Herter Fruet | 8,00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | SNP Euséb. | |
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 2º | Francisco Nelson Alexandre | 7,00 | 7.00 | 7.00 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h