
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 112 | 112 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 2º | Rafael dos Santos Souza | 107 | 107 | 107 | 104 | SNP Euséb. | |||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 3º | Fabio Victor Pinheiro | 105 | 99 | 105 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 4º | Antonio Fernandes Uchoa | 97 | 96 | 97 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 5º | Fernando Jaco Silva Moreira | 94 | 94 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 6º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 94 | 94 | 87 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 7º | Ilton Uchoa da Costa Filho | 84 | 84 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Carabina - Categoria Única | 8º | Adairton dos Santos Sa Brito | 10 | 10 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 1º | Fabio Victor Pinheiro | 110 | 110 | 104 | SNP Euséb. | ||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 2º | Gabriel Cavalcante Neto | 98 | 98 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Fuzil - Categoria Única | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 95 | 95 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 1º | Rosiane Candido da Silva | 103 | 93 | 96 | 103 | SNP Indoor | |||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 2º | Caroline Marchi Gomes | 101 | 101 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 3º | Raphael de Oliveira Teofilo | 101 | 101 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 4º | Egina Maria Santiago Lopes | 49 | 49 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Pistola Iniciante - Iniciante | 5º | Francisco Evandro de Oliveira | 10 | 10 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 1º | Raphael de Oliveira Teofilo | 118 | 118 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 2º | Fabio Victor Pinheiro | 110 | 110 | 106 | 109 | 103 | SNP Euséb. | ||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 3º | Márcio Regis Ramos Costa | 108 | 108 | SNP Euséb. | |||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 4º | Rosiane Candido da Silva | 106 | 92 | 106 | 106 | SNP Indoor | |||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 5º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 102 | 102 | SNP Indoor | |||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 6º | Antonio Fernandes Uchoa | 101 | 100 | 101 | SNP Indoor | ||||
| Check-in com Pólvora - Rifle - Categoria Única | 7º | Adairton dos Santos Sa Brito | 10 | 10 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h