
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 1º | Jonathan Feijo Ponte | 301,08 | 301.08 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 2º | Rafael dos Santos Souza | 295,07 | 295.07 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 3º | Leonardo Pinheiro de Deus | 285,07 | 285.07 | 279.00 | SNP Indoor | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 4º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 271,02 | 271.02 | SNP Indoor | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 5º | Márcio Regis Ramos Costa | 248,03 | 248.03 | SNP Euséb. | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Categoria Única | 6º | Fabiano Costa da Silva | 10,00 | 10.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Categoria Única | 1º | Reinaldo Luiz Campos | 228,05 | 228.05 | SNP Euséb. | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Categoria Única | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 139,02 | 139.02 | SNP Indoor | |||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Categoria Única | 3º | Edilson Matos Costa | 51,00 | 51.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - Iniciante | 1º | Rafael dos Santos Souza | 76 | 76 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - Iniciante | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 58 | 58 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 96 | 96 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - Sênior | 2º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 94 | 94 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - Sênior | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 86 | 86 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 90 | 90 | 89 | SNP Indoor | ||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 86 | 86 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 3º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 81 | 81 | SNP Euséb. | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 77 | 77 | SNP Indoor | |||
| Desafio das Compactas - OPEN - Categoria Única | 5º | Debora Vitoria da Silva Santos | 75 | 75 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 8,64 | 9.35 | 8.98 | 8.64 | SNP Indoor | |
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 2º | Caio Bruno Andre e Silva | 9,14 | 9.14 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 16,33 | 20.91 | 16.33 | SNP Indoor | ||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 4º | Catarina Jatahy Sobreira | 19,00 | 19.00 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 5º | Rodrigo Bizinelli da Silva | 24,19 | 24.19 | SNP Euséb. | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 6º | Fernando Dantas de Santana | 50,75 | 50.75 | SNP Indoor | |||
| Desafio dos Metais - Categoria Única | 7º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 99,99 | 99.99 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 1º | Jonathan Feijo Ponte | 175,0200 | 175.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 2º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 154,0100 | 154.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 3º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 150,0000 | 150.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Iniciante | 4º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 138,0000 | 138.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 167,0200 | 165.0200 | 167.0200 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 1º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 173,0000 | 173.0000 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 166,0100 | 166.0100 | SNP Euséb. | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Iniciante | 3º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 166,0100 | 166.0100 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 1º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 186,0200 | 186.0200 | SNP Indoor | |||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 2º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 180,0200 | 180.0200 | 168.0300 | SNP Indoor | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 178,0300 | 178.0300 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Antonio Sergio Bezerra Sombra | 88 | 88 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 80 | 80 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 73 | 73 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Marcio de Castro Maia | 111,0 | 108.0 | 111.0 | SNP Euséb. | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 2º | Daniel de Goes Nepomuceno | 111,0 | 111.0 | SNP Indoor | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 3º | Luciano Nunes Ferreira | 104,0 | 104.0 | 102.0 | SNP Euséb. | ||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 4º | Rodrigo Bizinelli da Silva | 87,0 | 87.0 | SNP Euséb. | |||
| Fuzil 100m Apoiado - Calibre Menor - Categoria Única | 5º | Savio Parente de Azevedo Junior | 51,0 | 51.0 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - Categoria Única | 1º | Carlos Gluck de Albuquerque e Montenegro | 36 | 36 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 32 | 32 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 3º | Gildo Gomes da Silva | 30 | 30 | SNP Euséb. | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 4º | Fernando Cesar Frota Aragao | 29 | 29 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 5º | Adairton dos Santos Sa Brito | 18 | 18 | SNP Indoor | |||
| Multicalibres - Categoria Única | 6º | Fernando Dantas de Santana | 14 | 14 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 100,0 | 100.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 2º | Savio Parente de Azevedo Junior | 92,0 | 92.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 88,0 | 70.0 | 88.0 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 4º | Aldonso Palacio de Oliveira Junior | 88,0 | 88.0 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Carabina CCP - Categoria Única | 5º | Floriano Guerra de Sousa | 28,0 | 28.0 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 1º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 92 | 92 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 2º | Wilkennedy Paula de Lima | 91 | 91 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 3º | Mateus Pereira Brito Sombra | 74 | 74 | 68 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Pistola - Iniciante | 4º | Laercio dos Reis Cardoso | 73 | 73 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 1º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 97 | 87 | 97 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 2º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 92 | 92 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 3º | Jonathan Feijo Ponte | 92 | 92 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Pistola - Sênior | 4º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 83 | 83 | 82 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver Production - Iniciante | 1º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 94 | 94 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 1º | Francisco de Assis Escossio de Carvalho | 100 | 92 | 100 | SNP Indoor | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 2º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 97 | 97 | SNP Euséb. | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 3º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 97 | 97 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 97 | 97 | SNP Indoor | |||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 5º | Antonio Gomes da Silva Filho | 97 | 92 | 97 | SNP Euséb. | ||
| Saque Rápido - Revólver Production - Sênior | 6º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 88 | 88 | 88 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Categoria Única | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 39,00 | 39.00 | SNP Indoor | |||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Categoria Única | 2º | Leonardo Pinheiro de Deus | 29,00 | 29.00 | 21.00 | SNP Indoor | ||
| Silhueta Metálica Carabina 22 Apoiado - Categoria Única | 3º | Edilson Matos Costa | 26,00 | 26.00 | SNP Euséb. |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 1º | Gildo Gomes da Silva | 22,00 | 22.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 2º | Antonio Paulean Bezerra Simoes | 20,00 | 20.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 3º | Reinaldo Luiz Campos | 19,00 | 19.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 4º | Debora Vitoria da Silva Santos | 19,00 | 19.00 | SNP Euséb. | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Maior - Categoria Única | 5º | Luis Mauro Albuquerque Araujo | 19,00 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 1º | Francinilzon Ibiapina Guimaraes | 7,02 | 2.00 | 7.02 | SNP Indoor | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 2º | Armando Holanda Pinheiro Filho | 7,01 | 7.01 | 7.00 | 4.00 | SNP Euséb. | |
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 3º | Gustavo Herter Fruet | 7,00 | 7.00 | 7.00 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 4º | Gildo Gomes da Silva | 7,00 | 7.00 | 5.00 | SNP Euséb. | ||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 5º | Antonio Paulean Bezerra Simoes | 3,00 | 3.00 | SNP Indoor | |||
| Tiro ao Prato - Calibre Menor - Categoria Única | 6º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 0,00 | 0.00 | SNP Indoor |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 1º | Joao Quintino Albuquerque | 157 | 152 | 157 | SNP Indoor | ||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 2º | Jose Demontieux Brito Teles | 124 | 124 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Iniciante | 3º | Germano Soares de Almeida Grangeiro Cruz | 46 | 46 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 191 | 191 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 2º | Edmar Fernandes de Araujo Filho | 189 | 189 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 3º | Alessandra Maria de Souza Jacauna | 176 | 176 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 4º | Jose Wanderson Goncalves Feitosa | 172 | 172 | SNP Indoor | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 5º | Jose Gonzaga Paixao Marques | 169 | 169 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 6º | Jose Wilson Montenegro Pontes Neto | 169 | 169 | SNP Euséb. | |||
| Tiro Livre - Revólver - Sênior | 7º | Elizangela Araujo de Freitas | 159 | 159 | SNP Indoor |
Estrada do Guarani, BR 116, Km 16, nº 1200, sala 01 - Pedras - Eusébio - CE - 61760-000
Eusébio - Quarta a Sábado de 8 às 17h e Domingo 8 às 16h / Indoor - Segunda a Sexta de 13 às 21h e Sábado de 9 às 17h